No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah* | Jumlah sks | Unit Penyelenggara* | Kesesuaian dengan CPL* | Ketersediaan RPS* | ||||
Teori | Praktikum | Praktik | PT | UPPS | PS | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Semester 1 | |||||||||||
1. |
DIP3231301 |
Filsafat AIK & Pendidikan
Profetik |
V | 3 | V | V | V | ||||
2. | DIP3231302 | Kepemimpinan Pendidikan Progresif | V | 3 | V | V | V | ||||
3. | DIP3231303 | Pendidikan Karakter dan Multikultural | V | 3 | V | V | V | ||||
4. | DIP3231304 | Mutu Proses dan Outcome Pendidikan | V | 3 | V | V | V | ||||
Semester 2 | |||||||||||
1. | DIP3231305 | Kajian Teori dan Hasil Penelitian | V | 4 | V | V | V | ||||
2. | DIP3231306 | Pengembangan Instrumen, & Pengumpulan Data Penelitian | V | 3 |
|
V | V | V | |||
Semester 3 | |||||||||||
1. | DIP3231307 | Seminar Proposal Disertasi | V | V | 3 | V | V | V | |||
2. | DIP3231308 | Seminar Internasional | V | V | 3 | V | V | V | |||
Semester 4 | |||||||||||
1 | DIP3231309 | Analisis Data, Pembahasan dan Temuan Penelitian | V | V | 3 | V | V | V | |||
Semester 5 | |||||||||||
1. | DIP3231310 |
Penulisan Artikel Ilmiah Bereputasi |
V | V | 3 | V | V | V | |||
Semester 6 | |||||||||||
1. | DIP32311711 | Disertasi | V | V | 17 | V | V | V | |||
Total SKS | 48 |